Las 50 carreras de Terapia Ocupacional de 28 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 326,70 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (736,80) y el más bajo el de Universidad Adventista de Chile (410,10). Entre las 28 universidades hay 2.945 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Terapia Ocupacional?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 736,80 | 77 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 710,80 | 40 | Metropolitana |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 709,20 | 35 | Metropolitana |
| Universidad de TalcaMaule | 704,45 | 55 | Maule |
| Universidad de ChileMetropolitana | 693,80 | 55 | Metropolitana |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 671,90 | 30 | Antofagasta |
| Universidad Católica del MauleMaule | 654,60 | 55 | Maule |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 651,60 | 40 | La Araucanía |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 643,90 | 80 | O'Higgins |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 626,70 | 30 | Magallanes |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 619,15 | 80 | Maule |
| Universidad Austral de Chile Terapia Ocupacional (valdivia)Los Ríos |
610,70 | 52 | Los Ríos |
| Universidad Santo TomásCoquimbo | 604,50 | 40 | Coquimbo |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 599,25 | 41 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásBiobío | 598,60 | 40 | Biobío |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 594,10 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 573,00 | 45 | Metropolitana |
| Universidad MayorLa Araucanía | 571,80 | 30 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 564,25 | 75 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásBiobío | 545,90 | 45 | Biobío |
| Universidad MayorMetropolitana | 538,80 | 70 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 537,90 | 45 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásTarapacá | 530,20 | 40 | Tarapacá |
| Universidad Santo TomásLos Lagos | 529,70 | 35 | Los Lagos |
| Universidad Santo TomásLa Araucanía | 527,80 | 35 | La Araucanía |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 522,80 | 70 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 521,60 | 95 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 515,50 | 59 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásLos Ríos | 514,50 | 35 | Los Ríos |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 509,20 | 70 | Metropolitana |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la EducaciónMetropolitana | 507,90 | 50 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaÑuble | 505,20 | 30 | Ñuble |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 496,30 | 40 | Los Lagos |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 490,80 | 60 | Metropolitana |
| Universidad de AysénAysén | 487,20 | 30 | Aysén |
| Universidad San SebastiánBiobío | 485,40 | 140 | Biobío |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 474,80 | 60 | Los Lagos |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 469,20 | 120 | Valparaíso |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 461,20 | 60 | Los Ríos |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 460,70 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 454,70 | 180 | Metropolitana |
| Universidad Austral de Chile Terapia Ocupacional (puerto Montt)Los Lagos |
454,40 | 45 | Los Lagos |
| Universidad de las AméricasBiobío | 453,30 | 66 | Biobío |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 448,20 | 40 | Valparaíso |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 441,30 | 120 | Biobío |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 438,90 | 45 | Los Lagos |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 428,05 | 20 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaAntofagasta | 424,30 | 30 | Antofagasta |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 417,60 | 60 | Metropolitana |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 410,10 | 50 | Ñuble |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.