Las 67 carreras de Kinesiología de 36 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 426,10 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (806,50) y el más bajo el de Universidad Católica Silva Henríquez (380,40). Entre las 36 universidades hay 5.137 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Kinesiología?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 806,50 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de ChileMetropolitana | 766,00 | 42 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 765,85 | 45 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 750,25 | 68 | Biobío |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 721,95 | 75 | Biobío |
| Universidad Católica del MauleMaule | 704,30 | 70 | Maule |
| Universidad de TalcaMaule | 700,45 | 65 | Maule |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 699,00 | 35 | Magallanes |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 698,10 | 45 | Antofagasta |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 695,30 | 30 | La Araucanía |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 694,95 | 65 | O'Higgins |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 691,85 | 80 | Valparaíso |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 690,25 | 60 | Metropolitana |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 688,20 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 686,00 | 51 | La Araucanía |
| Universidad Austral de Chile Kinesiología (valdivia)Los Ríos |
679,80 | 57 | Los Ríos |
| Universidad Católica del NorteCoquimbo | 674,85 | 36 | Coquimbo |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 666,65 | 91 | Metropolitana |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 656,30 | 55 | Coquimbo |
| Universidad MayorLa Araucanía | 642,20 | 35 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 636,30 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de AtacamaAtacama | 635,50 | 55 | Atacama |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 630,80 | 80 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásBiobío | 628,60 | 45 | Biobío |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 621,60 | 65 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 619,60 | 80 | Maule |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 617,70 | 75 | Metropolitana |
| Universidad MayorMetropolitana | 616,00 | 90 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 610,30 | 45 | Metropolitana |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 606,30 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 605,50 | 67 | Los Lagos |
| Universidad Santo TomásCoquimbo | 603,40 | 60 | Coquimbo |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la EducaciónMetropolitana | 601,90 | 55 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMaule | 599,15 | 45 | Maule |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 591,90 | 120 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásLa Araucanía | 585,70 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásAntofagasta | 583,90 | 45 | Antofagasta |
| Universidad Santo TomásBiobío | 581,85 | 45 | Biobío |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 581,05 | 45 | Valparaíso |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 580,70 | 45 | Tarapacá |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 554,85 | 53 | Los Lagos |
| Universidad Arturo PratLa Araucanía | 554,00 | 30 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásArica y Parinacota | 544,95 | 35 | Arica y Parinacota |
| Universidad Santo TomásLos Ríos | 541,00 | 35 | Los Ríos |
| Universidad Santo TomásLos Lagos | 535,05 | 45 | Los Lagos |
| Universidad del AlbaMetropolitana | 520,10 | 25 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 520,00 | 120 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 518,10 | 120 | Metropolitana |
| Universidad del DesarrolloBiobío | 513,80 | 90 | Biobío |
| Universidad Santo TomásTarapacá | 507,75 | 48 | Tarapacá |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 506,75 | 100 | Valparaíso |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 497,50 | 96 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasBiobío | 495,30 | 134 | Biobío |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 477,45 | 40 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 459,05 | 100 | Los Ríos |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 456,80 | 170 | Biobío |
| Universidad del AlbaÑuble | 456,10 | 70 | Ñuble |
| Universidad San SebastiánBiobío | 439,30 | 170 | Biobío |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 432,35 | 190 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 415,00 | 100 | Los Lagos |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 411,20 | 160 | Valparaíso |
| Universidad del AlbaAntofagasta | 407,33 | 40 | Antofagasta |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 407,30 | 340 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 398,30 | 84 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 395,80 | 60 | Coquimbo |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 381,70 | 90 | Valparaíso |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 380,40 | 160 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.