Las 36 carreras de Fonoaudiología de 21 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 305,85 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (699,25) y el más bajo el de Universidad Católica Silva Henríquez (393,40). Entre las 21 universidades hay 1.661 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Fonoaudiología?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 699,25 | 64 | Metropolitana |
| Universidad del Bío-BíoÑuble | 691,90 | 45 | Ñuble |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 654,45 | 58 | Biobío |
| Universidad de TalcaMaule | 649,40 | 55 | Maule |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 644,60 | 35 | Antofagasta |
| Universidad de ChileMetropolitana | 639,30 | 50 | Metropolitana |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 633,80 | 25 | La Araucanía |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 613,90 | 50 | Valparaíso |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 596,70 | 40 | Tarapacá |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 584,20 | 50 | Maule |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 570,20 | 45 | Valparaíso |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 569,20 | 45 | Metropolitana |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 561,15 | 35 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 555,20 | 45 | La Araucanía |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 554,50 | 25 | Magallanes |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 545,70 | 40 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 545,60 | 50 | Los Ríos |
| Universidad Santo TomásMaule | 539,85 | 32 | Maule |
| Universidad MayorLa Araucanía | 537,20 | 30 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásBiobío | 520,05 | 32 | Biobío |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 511,55 | 32 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 510,30 | 50 | Los Lagos |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 507,70 | 32 | Valparaíso |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 504,10 | 35 | Metropolitana |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 484,10 | 30 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánBiobío | 483,50 | 60 | Biobío |
| Universidad Austral de Chile Fonoaudiología (puerto Montt)Los Lagos |
478,00 | 50 | Los Lagos |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 473,80 | 70 | Biobío |
| Universidad MayorMetropolitana | 462,35 | 60 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 457,40 | 70 | Valparaíso |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 452,85 | 50 | Los Lagos |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 448,20 | 100 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 417,90 | 60 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasBiobío | 417,70 | 36 | Biobío |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 413,00 | 30 | Valparaíso |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 393,40 | 45 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.