Las 28 carreras de Administración Pública de 22 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 384,40 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (785,80) y el más bajo el de Universidad de las Américas (401,40). Entre las 22 universidades hay 1.630 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Administración Pública?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 785,80 | 90 | Metropolitana |
| Universidad de ChileMetropolitana | 774,20 | 160 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 736,70 | 90 | Metropolitana |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 695,65 | 75 | Metropolitana |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 680,90 | 35 | La Araucanía |
| Universidad de TalcaMaule | 680,10 | 55 | Maule |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 645,90 | 60 | Valparaíso |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 617,35 | 60 | Coquimbo |
| Universidad Austral de Chile Administración Pública (valdivia)Los Ríos |
586,95 | 55 | Los Ríos |
| Universidad Alberto HurtadoMetropolitana | 580,70 | 75 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 575,40 | 40 | Metropolitana |
| Universidad Católica del MauleMaule | 568,60 | 40 | Maule |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 553,30 | 85 | Valparaíso |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaMetropolitana | 543,25 | 40 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 524,30 | 40 | Maule |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 521,10 | 120 | O'Higgins |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 514,60 | 45 | Metropolitana |
| Universidad MayorMetropolitana | 511,85 | 45 | Metropolitana |
| Universidad de ValparaísoMetropolitana | 484,95 | 50 | Metropolitana |
| Universidad de AysénAysén | 484,30 | 25 | Aysén |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 482,45 | 25 | Antofagasta |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 472,10 | 50 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánBiobío | 469,00 | 50 | Biobío |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 467,70 | 30 | Metropolitana |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 464,00 | 50 | Los Lagos |
| Universidad Austral de Chile Administración Pública (puerto Montt)Los Lagos |
445,70 | 45 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 438,00 | 50 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 401,40 | 45 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.