Las 56 carreras de Ingeniería Civil Industrial de 38 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 411,75 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad Técnica Federico Santa María (837,40) y el más bajo el de Universidad Católica Silva Henríquez (425,65). Entre las 38 universidades hay 5.184 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Ingeniería Civil Industrial?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaMetropolitana | 837,40 | 140 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 805,90 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaValparaíso | 804,80 | 140 | Valparaíso |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 800,10 | 113 | Biobío |
| Universidad de TalcaMaule | 789,30 | 40 | Maule |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 788,00 | 155 | Valparaíso |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 767,25 | 80 | Metropolitana |
| Universidad Adolfo IbáñezValparaíso | 761,65 | 75 | Valparaíso |
| Universidad del Bío-BíoBiobío | 756,95 | 115 | Biobío |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 756,20 | 260 | Metropolitana |
| Universidad Austral de Chile Ingeniería Civil Industrial (valdivia)Los Ríos |
752,85 | 70 | Los Ríos |
| Universidad Católica del NorteCoquimbo | 745,50 | 110 | Coquimbo |
| Universidad Católica del NorteAntofagasta | 738,10 | 80 | Antofagasta |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 725,35 | 120 | Biobío |
| Universidad Católica del MauleMaule | 717,80 | 125 | Maule |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 715,85 | 55 | La Araucanía |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 713,35 | 100 | Coquimbo |
| Universidad de AtacamaAtacama | 709,05 | 55 | Atacama |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 709,00 | 110 | La Araucanía |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 702,85 | 50 | Tarapacá |
| Universidad de TarapacáTarapacá | 695,15 | 50 | Tarapacá |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 683,10 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 673,15 | 130 | Arica y Parinacota |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 669,00 | 110 | Valparaíso |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 660,15 | 70 | Metropolitana |
| Universidad de TalcaMaule | 655,20 | 115 | Maule |
| Universidad Austral de Chile Ingeniería Civil Industrial (puerto Montt)Los Lagos |
644,20 | 80 | Los Lagos |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaMetropolitana | 643,85 | 120 | Metropolitana |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 641,90 | 55 | Antofagasta |
| Universidad Andrés Bello Ingeniería Civil Industrial (las Condes)Metropolitana |
641,25 | 110 | Metropolitana |
| Universidad de ValparaísoMetropolitana | 622,85 | 70 | Metropolitana |
| Universidad MayorMetropolitana | 616,15 | 160 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 608,05 | 50 | Maule |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 605,15 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 596,20 | 40 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 576,80 | 43 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 574,10 | 75 | Metropolitana |
| Universidad de AysénAysén | 551,85 | 20 | Aysén |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 537,75 | 45 | Los Lagos |
| Universidad MayorLa Araucanía | 517,35 | 70 | La Araucanía |
| Universidad del DesarrolloBiobío | 502,05 | 150 | Biobío |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 499,45 | 20 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánBiobío | 494,70 | 140 | Biobío |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 485,95 | 23 | Ñuble |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 479,40 | 130 | Valparaíso |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 474,60 | 35 | Coquimbo |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 474,50 | 80 | Biobío |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 470,55 | 60 | Los Ríos |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 463,50 | 45 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 454,69 | 90 | Los Lagos |
| Universidad Santo TomásBiobío | 453,40 | 35 | Biobío |
| Universidad Gabriela MistralMetropolitana | 450,65 | 35 | Metropolitana |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 439,35 | 40 | Valparaíso |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 437,40 | 120 | Metropolitana |
| Universidad Andrés Bello Ingeniería Civil Industrial (antonio Varas)Metropolitana |
432,95 | 450 | Metropolitana |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 425,65 | 100 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.