Las 39 carreras de Medicina Veterinaria de 18 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 474,75 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (829,35) y el más bajo el de Universidad Viña del Mar (354,60). Entre las 18 universidades hay 4.431 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Medicina Veterinaria?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 829,35 | 115 | Metropolitana |
| Universidad de Concepción Medicina Veterinaria (concepcion)Biobío |
780,45 | 80 | Biobío |
| Universidad de ChileMetropolitana | 775,30 | 180 | Metropolitana |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 734,00 | 50 | La Araucanía |
| Universidad de Concepción Medicina Veterinaria (chillan)Ñuble |
727,40 | 85 | Ñuble |
| Universidad Austral de Chile Medicina Veterinaria (valdivia)Los Ríos |
713,15 | 100 | Los Ríos |
| Universidad Católica del MauleMaule | 707,85 | 50 | Maule |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 698,40 | 60 | La Araucanía |
| Universidad MayorLa Araucanía | 675,05 | 40 | La Araucanía |
| Universidad MayorMetropolitana | 660,00 | 200 | Metropolitana |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 649,30 | 80 | Los Lagos |
| Universidad de O'Higgins Medicina Veterinaria (san Fernando)O'Higgins |
641,80 | 85 | O'Higgins |
| Universidad Santo TomásMaule | 639,90 | 85 | Maule |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 624,45 | 120 | Metropolitana |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 621,30 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 620,20 | 130 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásLa Araucanía | 620,10 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásBiobío | 605,10 | 45 | Biobío |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 604,65 | 144 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 600,50 | 90 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásLos Lagos | 599,50 | 45 | Los Lagos |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 594,35 | 96 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 582,15 | 110 | Valparaíso |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 577,65 | 72 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasBiobío | 567,65 | 110 | Biobío |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 553,65 | 66 | Los Ríos |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 526,45 | 49 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 502,45 | 110 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánBiobío | 457,60 | 220 | Biobío |
| Universidad del AlbaAntofagasta | 455,10 | 70 | Antofagasta |
| Universidad del AlbaÑuble | 445,30 | 50 | Ñuble |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 429,40 | 130 | Coquimbo |
| Universidad del AlbaMetropolitana | 428,60 | 45 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 423,00 | 150 | Biobío |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 421,70 | 380 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 416,30 | 210 | Valparaíso |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 411,25 | 334 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 388,90 | 160 | Los Lagos |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 354,60 | 140 | Valparaíso |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.