Las 39 carreras de Arquitectura de 30 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 460,00 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (855,20) y el más bajo el de Universidad Gabriela Mistral (395,20). Entre las 30 universidades hay 3.233 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Arquitectura?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 855,20 | 60 | Metropolitana |
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaMetropolitana | 748,25 | 70 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 747,85 | 71 | Biobío |
| Universidad de ChileMetropolitana | 741,00 | 120 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 731,65 | 90 | Metropolitana |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 729,95 | 90 | Valparaíso |
| Universidad del Bío-BíoBiobío | 726,50 | 90 | Biobío |
| Universidad de TalcaMaule | 724,75 | 65 | Maule |
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaValparaíso | 705,95 | 80 | Valparaíso |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 678,10 | 50 | La Araucanía |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 677,90 | 150 | Metropolitana |
| Universidad Católica del MauleMaule | 667,15 | 65 | Maule |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 652,80 | 70 | Coquimbo |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 652,50 | 80 | Biobío |
| Universidad Austral de Chile Arquitectura (valdivia)Los Ríos |
633,85 | 80 | Los Ríos |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 620,80 | 40 | Tarapacá |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 611,95 | 35 | Magallanes |
| Universidad Católica del NorteAntofagasta | 608,25 | 65 | Antofagasta |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 604,70 | 130 | Valparaíso |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 593,10 | 63 | Los Lagos |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 587,30 | 70 | La Araucanía |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 582,30 | 85 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 566,65 | 60 | Maule |
| Universidad MayorLa Araucanía | 564,50 | 40 | La Araucanía |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 545,40 | 20 | Metropolitana |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 527,85 | 170 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 509,50 | 90 | Los Lagos |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 507,10 | 40 | Valparaíso |
| Universidad del DesarrolloBiobío | 503,05 | 90 | Biobío |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 483,00 | 60 | Los Ríos |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 476,70 | 70 | Biobío |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 475,30 | 80 | Valparaíso |
| Universidad MayorMetropolitana | 471,10 | 120 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 469,35 | 120 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánBiobío | 464,40 | 120 | Biobío |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 464,05 | 94 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 439,80 | 140 | Metropolitana |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaMetropolitana | 422,35 | 120 | Metropolitana |
| Universidad Gabriela MistralMetropolitana | 395,20 | 80 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.