Las 28 carreras de Odontología de 20 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 504,00 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (866,90) y el más bajo el de Universidad Viña del Mar (362,90). Entre las 20 universidades hay 2.715 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Odontología?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 866,90 | 62 | Metropolitana |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 824,85 | 65 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 823,10 | 75 | Biobío |
| Universidad de TalcaMaule | 818,70 | 75 | Maule |
| Universidad de ChileMetropolitana | 810,70 | 98 | Metropolitana |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 780,00 | 72 | Valparaíso |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 779,50 | 45 | Antofagasta |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 774,90 | 45 | Coquimbo |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 769,30 | 40 | Tarapacá |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 760,30 | 70 | La Araucanía |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 758,40 | 80 | Biobío |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 750,95 | 62 | Metropolitana |
| Universidad MayorMetropolitana | 744,50 | 70 | Metropolitana |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 734,00 | 120 | Metropolitana |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 726,35 | 60 | Metropolitana |
| Universidad Austral de Chile Odontología (valdivia)Los Ríos |
723,20 | 66 | Los Ríos |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 713,50 | 50 | Metropolitana |
| Universidad MayorLa Araucanía | 682,60 | 50 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 667,30 | 50 | La Araucanía |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 619,40 | 190 | Metropolitana |
| Universidad del DesarrolloBiobío | 542,65 | 105 | Biobío |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 530,60 | 160 | Valparaíso |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 502,75 | 95 | Biobío |
| Universidad San SebastiánBiobío | 462,30 | 260 | Biobío |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 460,10 | 120 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 446,70 | 100 | Los Ríos |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 405,30 | 290 | Metropolitana |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 362,90 | 140 | Valparaíso |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.