Las 80 carreras de Psicología de 44 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 529,20 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (874,30) y el más bajo el de Universidad Católica Silva Henríquez (345,10). Entre las 44 universidades hay 8.870 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Psicología?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 874,30 | 125 | Metropolitana |
| Universidad de ChileMetropolitana | 866,55 | 55 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 811,55 | 70 | Metropolitana |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 793,15 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 787,70 | 59 | Biobío |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 772,15 | 206 | Metropolitana |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 768,05 | 80 | Valparaíso |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 758,95 | 100 | Biobío |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 752,95 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 747,15 | 50 | Coquimbo |
| Universidad Adolfo IbáñezMetropolitana | 746,00 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 732,50 | 60 | La Araucanía |
| Universidad del Bío-BíoÑuble | 724,55 | 65 | Ñuble |
| Universidad Austral de Chile Psicología (valdivia)Los Ríos |
718,60 | 57 | Los Ríos |
| Universidad Católica del MauleMaule | 715,60 | 75 | Maule |
| Universidad Católica del MauleMaule | 710,60 | 45 | Maule |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 708,75 | 35 | Magallanes |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 707,90 | 100 | Valparaíso |
| Universidad Alberto HurtadoMetropolitana | 705,70 | 190 | Metropolitana |
| Universidad Católica del NorteAntofagasta | 705,45 | 70 | Antofagasta |
| Universidad de TalcaMaule | 704,20 | 135 | Maule |
| Universidad Adolfo IbáñezValparaíso | 699,30 | 55 | Valparaíso |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 699,05 | 100 | O'Higgins |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 695,80 | 45 | La Araucanía |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 692,10 | 30 | Antofagasta |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 685,00 | 115 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 682,60 | 125 | Metropolitana |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 671,50 | 42 | Tarapacá |
| Universidad MayorMetropolitana | 651,90 | 110 | Metropolitana |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 650,40 | 92 | Arica y Parinacota |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 638,30 | 120 | Maule |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 635,10 | 130 | Metropolitana |
| Universidad Austral de Chile Psicología (puerto Montt)Los Lagos |
632,60 | 70 | Los Lagos |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 631,60 | 90 | Metropolitana |
| Universidad de AtacamaAtacama | 630,40 | 60 | Atacama |
| Universidad de TarapacáTarapacá | 624,60 | 53 | Tarapacá |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 617,40 | 120 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásCoquimbo | 608,80 | 90 | Coquimbo |
| Universidad Santo TomásBiobío | 608,80 | 80 | Biobío |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 589,40 | 90 | Valparaíso |
| Universidad MayorLa Araucanía | 586,10 | 120 | La Araucanía |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 585,20 | 114 | Los Lagos |
| Universidad Arturo PratLa Araucanía | 581,05 | 35 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 575,30 | 135 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásLos Ríos | 568,30 | 45 | Los Ríos |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 567,00 | 110 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásLa Araucanía | 566,80 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la EducaciónMetropolitana | 564,80 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMaule | 563,30 | 90 | Maule |
| Universidad Santo TomásBiobío | 561,40 | 90 | Biobío |
| Universidad Santo TomásAntofagasta | 559,50 | 90 | Antofagasta |
| Universidad Santo TomásArica y Parinacota | 558,80 | 40 | Arica y Parinacota |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaMetropolitana | 541,30 | 150 | Metropolitana |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 534,00 | 100 | Ñuble |
| Universidad Santo TomásLos Lagos | 527,20 | 45 | Los Lagos |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 522,70 | 140 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 513,80 | 350 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasBiobío | 509,10 | 133 | Biobío |
| Universidad del DesarrolloBiobío | 502,90 | 170 | Biobío |
| Universidad Santo TomásTarapacá | 501,90 | 90 | Tarapacá |
| Universidad del AlbaMetropolitana | 485,60 | 45 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 483,70 | 200 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 481,25 | 150 | Los Lagos |
| Universidad del AlbaÑuble | 471,00 | 40 | Ñuble |
| Universidad de AysénAysén | 461,90 | 38 | Aysén |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 455,10 | 140 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 454,95 | 150 | Los Ríos |
| Universidad San SebastiánBiobío | 453,60 | 330 | Biobío |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 451,30 | 80 | Los Lagos |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 449,60 | 340 | Valparaíso |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 449,10 | 290 | Metropolitana |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 437,80 | 80 | Los Lagos |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 436,00 | 250 | Biobío |
| Universidad del AlbaAntofagasta | 430,00 | 55 | Antofagasta |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 421,35 | 120 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 418,50 | 85 | Coquimbo |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 417,70 | 245 | Valparaíso |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 398,95 | 126 | Metropolitana |
| Universidad Gabriela MistralMetropolitana | 367,70 | 200 | Metropolitana |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 345,10 | 280 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.