Las 51 carreras de Nutrición y Dietética de 31 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 366,80 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (744,90) y el más bajo el de Universidad de las Américas (378,10). Entre las 31 universidades hay 2.983 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Nutrición y Dietética?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 744,90 | 65 | Metropolitana |
| Universidad de ChileMetropolitana | 700,30 | 46 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 671,85 | 65 | Biobío |
| Universidad del Bío-BíoÑuble | 656,60 | 45 | Ñuble |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 648,00 | 35 | Magallanes |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 646,70 | 65 | O'Higgins |
| Universidad de TalcaMaule | 641,10 | 65 | Maule |
| Universidad Católica del NorteCoquimbo | 628,50 | 35 | Coquimbo |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 624,70 | 45 | Antofagasta |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 623,05 | 75 | Biobío |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 620,30 | 35 | La Araucanía |
| Universidad Católica del MauleMaule | 609,75 | 70 | Maule |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 605,10 | 42 | La Araucanía |
| Universidad de AtacamaAtacama | 602,00 | 60 | Atacama |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 583,50 | 70 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásBiobío | 570,75 | 45 | Biobío |
| Universidad Santo TomásCoquimbo | 566,00 | 40 | Coquimbo |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 562,40 | 95 | Metropolitana |
| Universidad MayorLa Araucanía | 561,90 | 30 | La Araucanía |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 561,00 | 44 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMaule | 558,15 | 45 | Maule |
| Universidad de TarapacáTarapacá | 554,50 | 35 | Tarapacá |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 539,40 | 66 | Arica y Parinacota |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 529,00 | 80 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásLa Araucanía | 522,75 | 35 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásAntofagasta | 521,30 | 35 | Antofagasta |
| Universidad MayorMetropolitana | 518,40 | 70 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 514,35 | 40 | Metropolitana |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 508,40 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásBiobío | 506,35 | 35 | Biobío |
| Universidad Santo TomásLos Lagos | 505,25 | 35 | Los Lagos |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 495,75 | 35 | Valparaíso |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 488,90 | 45 | Metropolitana |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 476,85 | 70 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 470,70 | 61 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 466,80 | 70 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánBiobío | 457,90 | 90 | Biobío |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 456,55 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 447,60 | 40 | Ñuble |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 446,20 | 180 | Metropolitana |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 444,10 | 30 | Valparaíso |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 441,60 | 77 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 439,70 | 70 | Los Ríos |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 427,80 | 80 | Valparaíso |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 418,90 | 85 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 418,70 | 40 | Valparaíso |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 415,80 | 70 | Biobío |
| Universidad de las AméricasBiobío | 412,30 | 52 | Biobío |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 407,20 | 40 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 402,20 | 25 | Coquimbo |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 378,10 | 75 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.