Las 39 carreras de Medicina de 29 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 84,90 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (958,40) y el más bajo el de Universidad Mayor (873,50). Entre las 29 universidades hay 2.864 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Medicina?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 958,40 | 82 | Metropolitana |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 956,40 | 90 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 953,20 | 100 | Biobío |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 944,00 | 72 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 939,35 | 40 | Metropolitana |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 935,25 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de ChileMetropolitana | 931,15 | 190 | Metropolitana |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 930,90 | 64 | Metropolitana |
| Universidad Católica del MauleMaule | 923,00 | 70 | Maule |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 919,90 | 74 | Valparaíso |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 917,20 | 58 | La Araucanía |
| Universidad de TalcaMaule | 914,50 | 75 | Maule |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 911,30 | 130 | Metropolitana |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 911,10 | 80 | O'Higgins |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 911,00 | 40 | Antofagasta |
| Universidad Andrés BelloMetropolitana | 910,55 | 140 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánBiobío | 907,60 | 120 | Biobío |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 907,55 | 80 | Biobío |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 906,90 | 50 | Metropolitana |
| Universidad MayorMetropolitana | 904,85 | 70 | Metropolitana |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 903,10 | 41 | Arica y Parinacota |
| Universidad del AlbaMetropolitana | 902,80 | 70 | Metropolitana |
| Universidad del Bío-BíoÑuble | 902,15 | 40 | Ñuble |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 899,80 | 30 | Los Lagos |
| Universidad Católica del NorteCoquimbo | 896,15 | 54 | Coquimbo |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 894,00 | 50 | Coquimbo |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 891,50 | 60 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 891,20 | 78 | Los Ríos |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 890,50 | 130 | Valparaíso |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 890,20 | 50 | Valparaíso |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 889,50 | 55 | La Araucanía |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 888,70 | 111 | Biobío |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 887,25 | 50 | Magallanes |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 885,10 | 50 | Maule |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 884,90 | 90 | Los Lagos |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 883,65 | 50 | La Araucanía |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 883,05 | 35 | Coquimbo |
| Universidad de AtacamaAtacama | 875,15 | 45 | Atacama |
| Universidad MayorLa Araucanía | 873,50 | 70 | La Araucanía |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.