Las 75 carreras de Enfermería de 37 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 456,55 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile (831,25) y el más bajo el de Universidad del Alba (374,70). Entre las 37 universidades hay 7.001 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Enfermería?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileMetropolitana | 831,25 | 120 | Metropolitana |
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 813,55 | 40 | Metropolitana |
| Universidad de ChileMetropolitana | 781,40 | 97 | Metropolitana |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 768,70 | 85 | Biobío |
| Universidad de Concepción Enfermería (concepcion)Biobío |
755,55 | 103 | Biobío |
| Universidad Católica del MauleMaule | 750,70 | 70 | Maule |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 750,50 | 95 | Metropolitana |
| Universidad Católica del NorteCoquimbo | 746,95 | 40 | Coquimbo |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 744,65 | 61 | La Araucanía |
| Universidad de la SerenaCoquimbo | 742,40 | 30 | Coquimbo |
| Universidad Diego PortalesMetropolitana | 740,85 | 100 | Metropolitana |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 731,70 | 45 | Antofagasta |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 726,30 | 85 | Valparaíso |
| Universidad de TalcaMaule | 725,75 | 70 | Maule |
| Universidad de AtacamaAtacama | 711,20 | 50 | Atacama |
| Universidad Austral de Chile Enfermería (valdivia)Los Ríos |
710,35 | 60 | Los Ríos |
| Universidad de Concepción Enfermería (chillan)Ñuble |
709,75 | 58 | Ñuble |
| Universidad de O'HigginsO'Higgins | 705,95 | 120 | O'Higgins |
| Universidad Finis TerraeMetropolitana | 703,60 | 80 | Metropolitana |
| Universidad de Concepción Enfermería (los Angeles)Biobío |
699,25 | 58 | Biobío |
| Universidad del DesarrolloMetropolitana | 691,45 | 100 | Metropolitana |
| Universidad del Bío-BíoÑuble | 690,80 | 45 | Ñuble |
| Universidad MayorMetropolitana | 683,90 | 80 | Metropolitana |
| Universidad Católica del MauleMaule | 682,30 | 70 | Maule |
| Universidad MayorLa Araucanía | 677,20 | 70 | La Araucanía |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 675,80 | 76 | Arica y Parinacota |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 665,40 | 40 | Tarapacá |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 665,20 | 85 | Metropolitana |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 662,45 | 60 | Magallanes |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 655,95 | 90 | La Araucanía |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 652,30 | 90 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 651,75 | 85 | Maule |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 651,15 | 50 | Valparaíso |
| Universidad Arturo PratLa Araucanía | 648,30 | 40 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 647,85 | 85 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásCoquimbo | 640,60 | 65 | Coquimbo |
| Universidad de TarapacáTarapacá | 638,80 | 56 | Tarapacá |
| Universidad Católica Silva HenríquezMetropolitana | 628,60 | 140 | Metropolitana |
| Universidad Santo TomásLa Araucanía | 626,30 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Austral de Chile Enfermería (puerto Montt)Los Lagos |
625,45 | 50 | Los Lagos |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 611,60 | 65 | Ñuble |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 608,30 | 104 | Los Lagos |
| Universidad Santo TomásAntofagasta | 606,55 | 45 | Antofagasta |
| Universidad de las AméricasBiobío | 603,60 | 96 | Biobío |
| Universidad Santo TomásBiobío | 599,50 | 60 | Biobío |
| Universidad Santo TomásBiobío | 596,10 | 45 | Biobío |
| Universidad Santo TomásMaule | 595,40 | 80 | Maule |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 590,95 | 120 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 574,50 | 120 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásValparaíso | 572,35 | 90 | Valparaíso |
| Universidad Santo TomásTarapacá | 571,95 | 70 | Tarapacá |
| Universidad Santo TomásArica y Parinacota | 558,15 | 45 | Arica y Parinacota |
| Universidad Andrés Bello Enfermería (las Condes)Metropolitana |
553,90 | 150 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaCoquimbo | 547,40 | 100 | Coquimbo |
| Universidad Santo TomásLos Ríos | 547,35 | 45 | Los Ríos |
| Universidad Santo TomásLos Lagos | 543,75 | 45 | Los Lagos |
| Universidad de AysénAysén | 540,70 | 37 | Aysén |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 540,70 | 220 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 517,55 | 280 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 514,67 | 170 | Valparaíso |
| Universidad del DesarrolloBiobío | 504,50 | 120 | Biobío |
| Universidad Andrés Bello Enfermería (republica)Metropolitana |
480,67 | 290 | Metropolitana |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 480,55 | 200 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 463,20 | 90 | Los Lagos |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 463,15 | 120 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 458,90 | 125 | Los Ríos |
| Universidad San SebastiánBiobío | 437,30 | 285 | Biobío |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 432,45 | 80 | Los Lagos |
| Universidad del AlbaMetropolitana | 431,50 | 60 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 425,80 | 235 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaÑuble | 423,60 | 70 | Ñuble |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 420,80 | 160 | Valparaíso |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 419,60 | 160 | Biobío |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoMetropolitana | 383,45 | 60 | Metropolitana |
| Universidad del AlbaAntofagasta | 374,70 | 70 | Antofagasta |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.