Las 19 carreras de Pedagogía en Educación Física de 16 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 281,95 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad de Chile (685,15) y el más bajo el de Universidad Católica Silva Henríquez (403,20). Entre las 16 universidades hay 815 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Pedagogía en Educación Física?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 685,15 | 45 | Metropolitana |
| Universidad del Bío-Bío | 649,25 | 45 | Ñuble |
| Universidad Católica del Maule | 641,90 | 70 | Maule |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 634,10 | 65 | Valparaíso |
| Universidad de Concepción | 623,90 | 70 | Biobío |
| Universidad de Santiago de Chile | 621,60 | 45 | Metropolitana |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | 613,20 | 50 | Biobío |
| Universidad Santo Tomás | 584,90 | 20 | Coquimbo |
| Universidad Católica de Temuco | 582,20 | 30 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de Chile | 574,30 | 45 | Maule |
| Universidad Autónoma de Chile | 550,70 | 35 | Metropolitana |
| Universidad de Playa Ancha | 544,90 | 60 | Valparaíso |
| Universidad Autónoma de Chile | 533,25 | 40 | La Araucanía |
| Universidad de Antofagasta | 525,30 | 50 | Antofagasta |
| Universidad Santo Tomás | 509,40 | 20 | Metropolitana |
| Universidad Arturo Prat | 487,10 | 25 | Tarapacá |
| Universidad Adventista de Chile | 464,00 | 25 | Ñuble |
| Universidad de las Américas | 442,00 | 25 | Metropolitana |
| Universidad Católica Silva Henríquez | 403,20 | 50 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.