Las 23 carreras de Obstetricia y Puericultura de 18 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 273,35 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad de Santiago de Chile (792,85) y el más bajo el de Universidad de los Lagos (519,50). Entre las 18 universidades hay 1.296 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Obstetricia y Puericultura?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de ChileMetropolitana | 792,85 | 30 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 759,10 | 80 | Biobío |
| Universidad de ChileMetropolitana | 758,35 | 76 | Metropolitana |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta | 731,60 | 30 | Antofagasta |
| Universidad de TalcaMaule | 720,10 | 55 | Maule |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 720,00 | 40 | La Araucanía |
| Universidad Austral de Chile Obstetricia y Puericultura (valdivia)Los Ríos |
719,30 | 45 | Los Ríos |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 709,45 | 45 | Metropolitana |
| Universidad Católica del MauleMaule | 709,45 | 35 | Maule |
| Universidad Bernardo O'HigginsMetropolitana | 701,85 | 40 | Metropolitana |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 694,30 | 75 | Valparaíso |
| Universidad MayorLa Araucanía | 692,00 | 35 | La Araucanía |
| Universidad de los AndesMetropolitana | 689,70 | 36 | Metropolitana |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 684,20 | 65 | Arica y Parinacota |
| Universidad MayorMetropolitana | 681,95 | 40 | Metropolitana |
| Universidad de AtacamaAtacama | 674,30 | 45 | Atacama |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 660,60 | 120 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 653,40 | 65 | Maule |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 650,10 | 35 | Valparaíso |
| Universidad de las AméricasValparaíso | 639,10 | 60 | Valparaíso |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 633,70 | 50 | Ñuble |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 540,10 | 104 | Los Lagos |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 519,50 | 90 | Los Lagos |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.