Las 11 carreras de Obstetricia de 6 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 208,00 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad del Desarrollo (644,30) y el más bajo el de Universidad Viña del Mar (436,30). Entre las 6 universidades hay 1.106 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Obstetricia?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad del Desarrollo | 644,30 | 90 | Metropolitana |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 638,45 | 40 | Metropolitana |
| Universidad Andrés Bello | 591,80 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Andrés Bello | 579,20 | 70 | Biobío |
| Universidad San Sebastián | 577,45 | 165 | Metropolitana |
| Universidad San Sebastián | 570,45 | 170 | Biobío |
| Universidad Andrés Bello | 569,10 | 85 | Valparaíso |
| Universidad de Aysén | 551,40 | 26 | Aysén |
| Universidad San Sebastián | 471,50 | 90 | Los Ríos |
| Universidad San Sebastián | 451,80 | 110 | Los Lagos |
| Universidad Viña del Mar | 436,30 | 160 | Valparaíso |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.