Las 17 carreras de Ingeniería en Construcción de 14 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 204,10 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad Católica del Maule (603,65) y el más bajo el de Universidad Andrés Bello (399,55). Entre las 14 universidades hay 824 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Ingeniería en Construcción?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica del Maule | 603,65 | 60 | Maule |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 599,55 | 40 | Valparaíso |
| Universidad de la Serena | 597,85 | 55 | Coquimbo |
| Universidad del Bío-Bío | 560,65 | 80 | Biobío |
| Universidad Católica de Temuco | 556,30 | 45 | La Araucanía |
| Universidad de Magallanes | 550,90 | 20 | Magallanes |
| Universidad de la Frontera | 547,20 | 50 | La Araucanía |
| Universidad Mayor | 531,55 | 30 | Metropolitana |
| Universidad Católica del Norte | 505,20 | 15 | Antofagasta |
| Universidad Autónoma de Chile | 505,00 | 50 | Maule |
| Universidad Austral de Chile Ingeniería en Construcción (valdivia) |
474,10 | 67 | Los Ríos |
| Universidad Autónoma de Chile | 473,95 | 50 | La Araucanía |
| Universidad Tecnológica Metropolitana | 469,90 | 37 | Metropolitana |
| Universidad Mayor | 461,35 | 25 | La Araucanía |
| Universidad Autónoma de Chile | 448,80 | 50 | Metropolitana |
| Universidad de Valparaíso | 438,80 | 50 | Valparaíso |
| Universidad Andrés Bello | 399,55 | 100 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.