Las 22 carreras de Ingeniería Civil Informática de 13 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 420,65 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad Técnica Federico Santa María (820,05) y el más bajo el de Universidad Viña del Mar (399,40). Entre las 13 universidades hay 2.158 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Ingeniería Civil Informática?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaMetropolitana | 820,05 | 135 | Metropolitana |
| Universidad de ConcepciónBiobío | 809,00 | 53 | Biobío |
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaValparaíso | 771,75 | 120 | Valparaíso |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 726,50 | 135 | Valparaíso |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónBiobío | 695,65 | 80 | Biobío |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 689,90 | 50 | La Araucanía |
| Universidad Católica del MauleMaule | 686,35 | 105 | Maule |
| Universidad Autónoma de ChileMetropolitana | 666,75 | 125 | Metropolitana |
| Universidad de ValparaísoValparaíso | 602,00 | 75 | Valparaíso |
| Universidad Autónoma de ChileLa Araucanía | 600,75 | 45 | La Araucanía |
| Universidad de AysénAysén | 562,60 | 20 | Aysén |
| Universidad Andrés Bello Ingeniería Civil Informática (las Condes)Metropolitana |
551,55 | 100 | Metropolitana |
| Universidad Autónoma de ChileMaule | 540,45 | 65 | Maule |
| Universidad San SebastiánLos Ríos | 528,70 | 60 | Los Ríos |
| Universidad Andrés BelloBiobío | 509,50 | 90 | Biobío |
| Universidad Gabriela MistralMetropolitana | 498,60 | 60 | Metropolitana |
| Universidad San SebastiánBiobío | 485,65 | 120 | Biobío |
| Universidad San SebastiánLos Lagos | 480,00 | 60 | Los Lagos |
| Universidad San SebastiánMetropolitana | 469,30 | 150 | Metropolitana |
| Universidad Andrés Bello Ingeniería Civil Informática (antonio Varas)Metropolitana |
447,60 | 400 | Metropolitana |
| Universidad Andrés BelloValparaíso | 446,45 | 70 | Valparaíso |
| Universidad Viña del MarValparaíso | 399,40 | 40 | Valparaíso |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.