Las 21 carreras de Agronomía de 17 universidades, ordenadas por el puntaje del último seleccionado. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones.
Depende de dónde postules, y la diferencia es enorme: entre la universidad que más pide y la que menos hay 266,20 puntos de distancia. En la admisión 2026 el corte más alto fue el de Universidad de Talca (658,00) y el más bajo el de Universidad de las Américas (391,80). Entre las 17 universidades hay 1.017 vacantes.
¿Cuántos puntos te faltan para Agronomía?
Pon tu NEM, tu ranking y tus ensayos, y te decimos la diferencia exacta contra el corte de la
universidad que elijas — prueba por prueba, no en general.
| Universidad | Corte 2026 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|
| Universidad de TalcaMaule | 658,00 | 95 | Maule |
| Universidad Católica de TemucoLa Araucanía | 610,60 | 55 | La Araucanía |
| Universidad de la FronteraLa Araucanía | 604,80 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Católica del MauleMaule | 601,65 | 75 | Maule |
| Universidad de TarapacáArica y Parinacota | 575,70 | 46 | Arica y Parinacota |
| Universidad MayorLa Araucanía | 562,40 | 30 | La Araucanía |
| Universidad Santo TomásMaule | 554,90 | 40 | Maule |
| Universidad de Concepción Agronomía (concepcion)Biobío |
543,20 | 55 | Biobío |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso | 536,60 | 70 | Valparaíso |
| Universidad de Concepción Agronomía (chillan)Ñuble |
534,05 | 70 | Ñuble |
| Universidad del AlbaÑuble | 516,30 | 20 | Ñuble |
| Universidad de AysénAysén | 494,60 | 15 | Aysén |
| Universidad de MagallanesMagallanes | 484,20 | 20 | Magallanes |
| Universidad MayorMetropolitana | 484,15 | 90 | Metropolitana |
| Universidad Austral de Chile Agronomía (valdivia)Los Ríos |
477,00 | 100 | Los Ríos |
| Universidad Santo TomásMetropolitana | 466,00 | 45 | Metropolitana |
| Universidad Adventista de ChileÑuble | 438,60 | 12 | Ñuble |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 425,50 | 35 | Metropolitana |
| Universidad de los LagosLos Lagos | 413,80 | 50 | Los Lagos |
| Universidad Arturo PratTarapacá | 399,05 | 12 | Tarapacá |
| Universidad de las AméricasMetropolitana | 391,80 | 37 | Metropolitana |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión. DEMRE no publica los puntajes de corte oficiales, así que ningún sitio —tampoco este— tiene el número "oficial": lo que ves es el puntaje del último seleccionado según los datos públicos del propio proceso.