Cuántas respuestas correctas necesitas para 500, 600, 700, 800, 900 o 1.000 puntos, en las 5 versiones oficiales publicadas por el DEMRE. Cada columna lleva a su clavijero y su tabla completa.
De 60 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 42 y 44 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 600 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 700 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 800 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 900 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Saber la tabla no sube el puntaje; practicar con ella sí.
Rinde cualquiera de estas PAES online con el reloj oficial y ve tu puntaje apenas terminas.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 173 |
| 2 | 196 |
| 3 | 216 |
| 4 | 236 |
| 5 | 255 |
| 6 | 273 |
| 7 | 290 |
| 8 | 305 |
| 9 | 318 |
| 10 | 331 |
| 11 | 345 |
| 12 | 360 |
| 13 | 375 |
| 14 | 389 |
| 15 | 399 |
| 16 | 408 |
| 17 | 417 |
| 18 | 426 |
| 19 | 438 |
| 20 | 452 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 467 |
| 22 | 480 |
| 23 | 490 |
| 24 | 498 |
| 25 | 504 |
| 26 | 511 |
| 27 | 519 |
| 28 | 530 |
| 29 | 543 |
| 30 | 558 |
| 31 | 571 |
| 32 | 582 |
| 33 | 590 |
| 34 | 597 |
| 35 | 603 |
| 36 | 611 |
| 37 | 622 |
| 38 | 635 |
| 39 | 650 |
| 40 | 664 |
| 41 | 676 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 685 |
| 43 | 694 |
| 44 | 704 |
| 45 | 716 |
| 46 | 730 |
| 47 | 746 |
| 48 | 761 |
| 49 | 775 |
| 50 | 789 |
| 51 | 804 |
| 52 | 821 |
| 53 | 840 |
| 54 | 860 |
| 55 | 880 |
| 56 | 903 |
| 57 | 927 |
| 58 | 955 |
| 59 | 986 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE. Ver sus claves y preguntas piloto.