PAES de Invierno de Matemática M1, Admisión 2026, publicada por el DEMRE en junio de 2025. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
65 preguntas; 60 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 10, 34, 36, 52, 65): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 170 |
| 2 | 194 |
| 3 | 216 |
| 4 | 236 |
| 5 | 256 |
| 6 | 275 |
| 7 | 292 |
| 8 | 307 |
| 9 | 321 |
| 10 | 335 |
| 11 | 350 |
| 12 | 365 |
| 13 | 380 |
| 14 | 393 |
| 15 | 403 |
| 16 | 412 |
| 17 | 422 |
| 18 | 433 |
| 19 | 446 |
| 20 | 460 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 474 |
| 22 | 486 |
| 23 | 495 |
| 24 | 502 |
| 25 | 509 |
| 26 | 516 |
| 27 | 527 |
| 28 | 539 |
| 29 | 554 |
| 30 | 568 |
| 31 | 579 |
| 32 | 588 |
| 33 | 595 |
| 34 | 602 |
| 35 | 609 |
| 36 | 619 |
| 37 | 632 |
| 38 | 647 |
| 39 | 661 |
| 40 | 673 |
| 41 | 683 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 692 |
| 43 | 701 |
| 44 | 712 |
| 45 | 726 |
| 46 | 741 |
| 47 | 756 |
| 48 | 771 |
| 49 | 784 |
| 50 | 798 |
| 51 | 813 |
| 52 | 831 |
| 53 | 850 |
| 54 | 870 |
| 55 | 890 |
| 56 | 912 |
| 57 | 937 |
| 58 | 965 |
| 59 | 996 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Matemática M1 que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 35 | 44 | 51 |
| Invierno 2026 (esta) | 34 | 43 | 51 |
| Invierno 2025 | 33 | 42 | 50 |
| Invierno 2024 | 33 | 42 | 50 |
| Regular 2024 | 33 | 42 | 50 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.