PAES de Invierno de Matemática M1, Admisión 2025, publicada por el DEMRE en junio de 2024. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
65 preguntas; 60 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 18, 49, 50, 56, 61): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 190 |
| 2 | 214 |
| 3 | 235 |
| 4 | 256 |
| 5 | 275 |
| 6 | 293 |
| 7 | 308 |
| 8 | 323 |
| 9 | 337 |
| 10 | 353 |
| 11 | 369 |
| 12 | 383 |
| 13 | 396 |
| 14 | 406 |
| 15 | 415 |
| 16 | 425 |
| 17 | 437 |
| 18 | 451 |
| 19 | 465 |
| 20 | 479 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 489 |
| 22 | 497 |
| 23 | 504 |
| 24 | 511 |
| 25 | 519 |
| 26 | 530 |
| 27 | 544 |
| 28 | 558 |
| 29 | 571 |
| 30 | 582 |
| 31 | 590 |
| 32 | 596 |
| 33 | 603 |
| 34 | 611 |
| 35 | 621 |
| 36 | 634 |
| 37 | 648 |
| 38 | 662 |
| 39 | 674 |
| 40 | 683 |
| 41 | 691 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 700 |
| 43 | 710 |
| 44 | 723 |
| 45 | 738 |
| 46 | 753 |
| 47 | 767 |
| 48 | 780 |
| 49 | 792 |
| 50 | 806 |
| 51 | 822 |
| 52 | 839 |
| 53 | 858 |
| 54 | 877 |
| 55 | 896 |
| 56 | 918 |
| 57 | 942 |
| 58 | 968 |
| 59 | 997 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Matemática M1 que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 35 | 44 | 51 |
| Invierno 2026 | 34 | 43 | 51 |
| Invierno 2025 (esta) | 33 | 42 | 50 |
| Invierno 2024 | 33 | 42 | 50 |
| Regular 2024 | 33 | 42 | 50 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.