PAES de Invierno de Matemática M1, Admisión 2027, publicada por el DEMRE en junio de 2026. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
65 preguntas; 60 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 7, 22, 42, 45, 51): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 173 |
| 2 | 196 |
| 3 | 216 |
| 4 | 236 |
| 5 | 255 |
| 6 | 273 |
| 7 | 290 |
| 8 | 305 |
| 9 | 318 |
| 10 | 331 |
| 11 | 345 |
| 12 | 360 |
| 13 | 375 |
| 14 | 389 |
| 15 | 399 |
| 16 | 408 |
| 17 | 417 |
| 18 | 426 |
| 19 | 438 |
| 20 | 452 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 467 |
| 22 | 480 |
| 23 | 490 |
| 24 | 498 |
| 25 | 504 |
| 26 | 511 |
| 27 | 519 |
| 28 | 530 |
| 29 | 543 |
| 30 | 558 |
| 31 | 571 |
| 32 | 582 |
| 33 | 590 |
| 34 | 597 |
| 35 | 603 |
| 36 | 611 |
| 37 | 622 |
| 38 | 635 |
| 39 | 650 |
| 40 | 664 |
| 41 | 676 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 685 |
| 43 | 694 |
| 44 | 704 |
| 45 | 716 |
| 46 | 730 |
| 47 | 746 |
| 48 | 761 |
| 49 | 775 |
| 50 | 789 |
| 51 | 804 |
| 52 | 821 |
| 53 | 840 |
| 54 | 860 |
| 55 | 880 |
| 56 | 903 |
| 57 | 927 |
| 58 | 955 |
| 59 | 986 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Matemática M1 que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 (esta) | 35 | 44 | 51 |
| Invierno 2026 | 34 | 43 | 51 |
| Invierno 2025 | 33 | 42 | 50 |
| Invierno 2024 | 33 | 42 | 50 |
| Regular 2024 | 33 | 42 | 50 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.