PAES de Invierno de Matemática M1, Admisión 2024, publicada por el DEMRE en junio de 2023. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
65 preguntas; 60 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 5, 19, 20, 37, 44): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 174 |
| 2 | 200 |
| 3 | 223 |
| 4 | 244 |
| 5 | 265 |
| 6 | 284 |
| 7 | 301 |
| 8 | 317 |
| 9 | 331 |
| 10 | 347 |
| 11 | 363 |
| 12 | 379 |
| 13 | 392 |
| 14 | 403 |
| 15 | 413 |
| 16 | 424 |
| 17 | 436 |
| 18 | 450 |
| 19 | 465 |
| 20 | 478 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 489 |
| 22 | 497 |
| 23 | 504 |
| 24 | 512 |
| 25 | 521 |
| 26 | 532 |
| 27 | 546 |
| 28 | 561 |
| 29 | 573 |
| 30 | 583 |
| 31 | 591 |
| 32 | 597 |
| 33 | 604 |
| 34 | 612 |
| 35 | 623 |
| 36 | 637 |
| 37 | 651 |
| 38 | 665 |
| 39 | 676 |
| 40 | 684 |
| 41 | 692 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 700 |
| 43 | 711 |
| 44 | 723 |
| 45 | 738 |
| 46 | 753 |
| 47 | 767 |
| 48 | 778 |
| 49 | 790 |
| 50 | 802 |
| 51 | 817 |
| 52 | 834 |
| 53 | 851 |
| 54 | 869 |
| 55 | 886 |
| 56 | 905 |
| 57 | 926 |
| 58 | 949 |
| 59 | 974 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Matemática M1 que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 35 | 44 | 51 |
| Invierno 2026 | 34 | 43 | 51 |
| Invierno 2025 | 33 | 42 | 50 |
| Invierno 2024 (esta) | 33 | 42 | 50 |
| Regular 2024 | 33 | 42 | 50 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.