Cuántas respuestas correctas necesitas para 500, 600, 700, 800, 900 o 1.000 puntos, en las 15 versiones oficiales publicadas por el DEMRE. Cada columna lleva a su clavijero y su tabla completa.
De 75 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 57 y 58 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 |
| 600 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 |
| 700 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 |
| 800 | 67 | 66 | 67 | 66 | 66 |
| 900 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| 1000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
De 75 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 57 y 58 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 34 | 32 | 33 | 32 | 33 |
| 600 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 |
| 700 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 |
| 800 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 |
| 900 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| 1000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
De 75 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 57 y 59 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 34 | 32 | 33 | 32 | 33 |
| 600 | 48 | 46 | 47 | 46 | 47 |
| 700 | 59 | 57 | 58 | 57 | 58 |
| 800 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 |
| 900 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| 1000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Saber la tabla no sube el puntaje; practicar con ella sí.
Rinde cualquiera de estas PAES online con el reloj oficial y ve tu puntaje apenas terminas.