PAES de Invierno de Ciencias · Física, Admisión 2027, publicada por el DEMRE en junio de 2026. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
80 preguntas; 75 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 33, 57, 63, 69, 76): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 126 |
| 2 | 149 |
| 3 | 169 |
| 4 | 189 |
| 5 | 208 |
| 6 | 224 |
| 7 | 239 |
| 8 | 253 |
| 9 | 267 |
| 10 | 281 |
| 11 | 296 |
| 12 | 309 |
| 13 | 320 |
| 14 | 328 |
| 15 | 337 |
| 16 | 346 |
| 17 | 358 |
| 18 | 371 |
| 19 | 384 |
| 20 | 395 |
| 21 | 404 |
| 22 | 410 |
| 23 | 416 |
| 24 | 421 |
| 25 | 427 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 26 | 436 |
| 27 | 448 |
| 28 | 460 |
| 29 | 473 |
| 30 | 483 |
| 31 | 490 |
| 32 | 495 |
| 33 | 499 |
| 34 | 503 |
| 35 | 508 |
| 36 | 514 |
| 37 | 523 |
| 38 | 535 |
| 39 | 548 |
| 40 | 560 |
| 41 | 569 |
| 42 | 576 |
| 43 | 581 |
| 44 | 585 |
| 45 | 589 |
| 46 | 594 |
| 47 | 601 |
| 48 | 611 |
| 49 | 623 |
| 50 | 636 |
| 51 | 648 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 52 | 657 |
| 53 | 664 |
| 54 | 669 |
| 55 | 675 |
| 56 | 682 |
| 57 | 691 |
| 58 | 703 |
| 59 | 716 |
| 60 | 729 |
| 61 | 740 |
| 62 | 750 |
| 63 | 759 |
| 64 | 769 |
| 65 | 781 |
| 66 | 796 |
| 67 | 811 |
| 68 | 826 |
| 69 | 841 |
| 70 | 857 |
| 71 | 874 |
| 72 | 894 |
| 73 | 915 |
| 74 | 939 |
| 75 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Ciencias · Física que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 (esta) | 47 | 58 | 67 |
| Invierno 2026 | 46 | 57 | 66 |
| Invierno 2025 | 47 | 58 | 67 |
| Invierno 2024 | 46 | 57 | 66 |
| Regular 2024 | 46 | 58 | 67 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.