PAES de Invierno de Ciencias · Física, Admisión 2025, publicada por el DEMRE en junio de 2024. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
80 preguntas; 75 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 18, 57, 59, 62, 70): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 144 |
| 2 | 165 |
| 3 | 184 |
| 4 | 203 |
| 5 | 220 |
| 6 | 234 |
| 7 | 248 |
| 8 | 262 |
| 9 | 276 |
| 10 | 290 |
| 11 | 304 |
| 12 | 316 |
| 13 | 325 |
| 14 | 333 |
| 15 | 342 |
| 16 | 353 |
| 17 | 365 |
| 18 | 378 |
| 19 | 390 |
| 20 | 400 |
| 21 | 408 |
| 22 | 413 |
| 23 | 419 |
| 24 | 424 |
| 25 | 432 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 26 | 442 |
| 27 | 455 |
| 28 | 467 |
| 29 | 479 |
| 30 | 487 |
| 31 | 493 |
| 32 | 498 |
| 33 | 502 |
| 34 | 506 |
| 35 | 511 |
| 36 | 519 |
| 37 | 530 |
| 38 | 542 |
| 39 | 555 |
| 40 | 565 |
| 41 | 573 |
| 42 | 579 |
| 43 | 583 |
| 44 | 587 |
| 45 | 591 |
| 46 | 598 |
| 47 | 606 |
| 48 | 617 |
| 49 | 630 |
| 50 | 642 |
| 51 | 653 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 52 | 660 |
| 53 | 666 |
| 54 | 672 |
| 55 | 677 |
| 56 | 685 |
| 57 | 695 |
| 58 | 707 |
| 59 | 721 |
| 60 | 733 |
| 61 | 744 |
| 62 | 752 |
| 63 | 761 |
| 64 | 771 |
| 65 | 783 |
| 66 | 797 |
| 67 | 812 |
| 68 | 827 |
| 69 | 841 |
| 70 | 855 |
| 71 | 872 |
| 72 | 890 |
| 73 | 909 |
| 74 | 930 |
| 75 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Ciencias · Física que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 47 | 58 | 67 |
| Invierno 2026 | 46 | 57 | 66 |
| Invierno 2025 (esta) | 47 | 58 | 67 |
| Invierno 2024 | 46 | 57 | 66 |
| Regular 2024 | 46 | 58 | 67 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.