Cuántas respuestas correctas necesitas para 500, 600, 700, 800, 900 o 1.000 puntos, en las 5 versiones oficiales publicadas por el DEMRE. Cada columna lleva a su clavijero y su tabla completa.
De 49 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 36 y 38 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 |
| 600 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 |
| 700 | 37 | 36 | 36 | 38 | 37 |
| 800 | 43 | 43 | 42 | 44 | 44 |
| 900 | 49 | 48 | 47 | 49 | 49 |
| 1000 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
Saber la tabla no sube el puntaje; practicar con ella sí.
Rinde cualquiera de estas PAES online con el reloj oficial y ve tu puntaje apenas terminas.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 204 |
| 2 | 231 |
| 3 | 255 |
| 4 | 278 |
| 5 | 298 |
| 6 | 317 |
| 7 | 336 |
| 8 | 354 |
| 9 | 371 |
| 10 | 386 |
| 11 | 399 |
| 12 | 412 |
| 13 | 426 |
| 14 | 441 |
| 15 | 456 |
| 16 | 470 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 17 | 481 |
| 18 | 491 |
| 19 | 501 |
| 20 | 512 |
| 21 | 525 |
| 22 | 540 |
| 23 | 553 |
| 24 | 565 |
| 25 | 574 |
| 26 | 583 |
| 27 | 592 |
| 28 | 603 |
| 29 | 616 |
| 30 | 630 |
| 31 | 644 |
| 32 | 656 |
| 33 | 666 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 34 | 676 |
| 35 | 687 |
| 36 | 699 |
| 37 | 714 |
| 38 | 729 |
| 39 | 744 |
| 40 | 757 |
| 41 | 770 |
| 42 | 785 |
| 43 | 801 |
| 44 | 819 |
| 45 | 837 |
| 46 | 856 |
| 47 | 876 |
| 48 | 898 |
| 49 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE. Ver sus claves y preguntas piloto.