PAES de Invierno de Matemática M2, Admisión 2024, publicada por el DEMRE en junio de 2023. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
55 preguntas; 50 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 3, 15, 24, 34, 55): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 167 |
| 2 | 197 |
| 3 | 224 |
| 4 | 249 |
| 5 | 272 |
| 6 | 292 |
| 7 | 311 |
| 8 | 329 |
| 9 | 347 |
| 10 | 364 |
| 11 | 379 |
| 12 | 393 |
| 13 | 406 |
| 14 | 419 |
| 15 | 434 |
| 16 | 449 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 17 | 463 |
| 18 | 475 |
| 19 | 486 |
| 20 | 495 |
| 21 | 506 |
| 22 | 518 |
| 23 | 532 |
| 24 | 547 |
| 25 | 560 |
| 26 | 570 |
| 27 | 580 |
| 28 | 589 |
| 29 | 599 |
| 30 | 612 |
| 31 | 626 |
| 32 | 641 |
| 33 | 654 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 34 | 665 |
| 35 | 675 |
| 36 | 686 |
| 37 | 699 |
| 38 | 715 |
| 39 | 730 |
| 40 | 745 |
| 41 | 760 |
| 42 | 774 |
| 43 | 790 |
| 44 | 808 |
| 45 | 827 |
| 46 | 847 |
| 47 | 867 |
| 48 | 889 |
| 49 | 914 |
| 50 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Matemática M2 que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 28 | 37 | 43 |
| Invierno 2026 | 29 | 36 | 43 |
| Invierno 2025 | 28 | 36 | 42 |
| Invierno 2024 (esta) | 30 | 38 | 44 |
| Regular 2024 | 29 | 37 | 44 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.