Cuántas respuestas correctas necesitas para 500, 600, 700, 800, 900 o 1.000 puntos, en las 5 versiones oficiales publicadas por el DEMRE. Cada columna lleva a su clavijero y su tabla completa.
De 60 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 43 y 47 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 26 | 26 | 28 | 30 | 28 |
| 600 | 35 | 35 | 37 | 39 | 37 |
| 700 | 43 | 43 | 46 | 47 | 45 |
| 800 | 51 | 51 | 52 | 54 | 52 |
| 900 | 56 | 56 | 57 | 59 | 58 |
| 1000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Saber la tabla no sube el puntaje; practicar con ella sí.
Rinde cualquiera de estas PAES online con el reloj oficial y ve tu puntaje apenas terminas.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 132 |
| 2 | 158 |
| 3 | 181 |
| 4 | 203 |
| 5 | 224 |
| 6 | 244 |
| 7 | 263 |
| 8 | 279 |
| 9 | 294 |
| 10 | 308 |
| 11 | 324 |
| 12 | 341 |
| 13 | 357 |
| 14 | 372 |
| 15 | 383 |
| 16 | 393 |
| 17 | 402 |
| 18 | 413 |
| 19 | 426 |
| 20 | 441 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 457 |
| 22 | 471 |
| 23 | 482 |
| 24 | 490 |
| 25 | 497 |
| 26 | 504 |
| 27 | 513 |
| 28 | 525 |
| 29 | 539 |
| 30 | 555 |
| 31 | 569 |
| 32 | 581 |
| 33 | 590 |
| 34 | 597 |
| 35 | 604 |
| 36 | 612 |
| 37 | 623 |
| 38 | 637 |
| 39 | 653 |
| 40 | 668 |
| 41 | 681 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 692 |
| 43 | 701 |
| 44 | 711 |
| 45 | 722 |
| 46 | 736 |
| 47 | 753 |
| 48 | 770 |
| 49 | 785 |
| 50 | 799 |
| 51 | 814 |
| 52 | 829 |
| 53 | 848 |
| 54 | 868 |
| 55 | 888 |
| 56 | 910 |
| 57 | 932 |
| 58 | 957 |
| 59 | 985 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE. Ver sus claves y preguntas piloto.