PAES de Invierno de Historia y Ciencias Sociales, Admisión 2025, publicada por el DEMRE en junio de 2024. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
65 preguntas; 60 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 24, 25, 26, 54, 55): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 107 |
| 2 | 133 |
| 3 | 156 |
| 4 | 177 |
| 5 | 196 |
| 6 | 215 |
| 7 | 234 |
| 8 | 253 |
| 9 | 269 |
| 10 | 283 |
| 11 | 296 |
| 12 | 308 |
| 13 | 323 |
| 14 | 339 |
| 15 | 355 |
| 16 | 370 |
| 17 | 381 |
| 18 | 390 |
| 19 | 398 |
| 20 | 407 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 419 |
| 22 | 432 |
| 23 | 448 |
| 24 | 463 |
| 25 | 476 |
| 26 | 486 |
| 27 | 493 |
| 28 | 500 |
| 29 | 507 |
| 30 | 516 |
| 31 | 529 |
| 32 | 544 |
| 33 | 559 |
| 34 | 573 |
| 35 | 584 |
| 36 | 593 |
| 37 | 600 |
| 38 | 607 |
| 39 | 617 |
| 40 | 629 |
| 41 | 644 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 660 |
| 43 | 675 |
| 44 | 687 |
| 45 | 698 |
| 46 | 708 |
| 47 | 720 |
| 48 | 734 |
| 49 | 751 |
| 50 | 769 |
| 51 | 785 |
| 52 | 801 |
| 53 | 817 |
| 54 | 835 |
| 55 | 855 |
| 56 | 877 |
| 57 | 900 |
| 58 | 924 |
| 59 | 951 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Historia y Ciencias Sociales que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 35 | 43 | 51 |
| Invierno 2026 | 35 | 43 | 51 |
| Invierno 2025 (esta) | 37 | 46 | 52 |
| Invierno 2024 | 39 | 47 | 54 |
| Regular 2024 | 37 | 45 | 52 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.