Cuántas respuestas correctas necesitas para 500, 600, 700, 800, 900 o 1.000 puntos, en las 5 versiones oficiales publicadas por el DEMRE. Cada columna lleva a su clavijero y su tabla completa.
De 60 preguntas que cuentan. Para 700 puntos hacían falta entre 43 y 45 buenas según la versión: la vara se mueve de una prueba a otra.
| Puntaje | Inv. 2027 | Inv. 2026 | Inv. 2025 | Inv. 2024 | Reg. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 600 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| 700 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| 800 | 51 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 900 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 1000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Saber la tabla no sube el puntaje; practicar con ella sí.
Rinde cualquiera de estas PAES online con el reloj oficial y ve tu puntaje apenas terminas.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 149 |
| 2 | 172 |
| 3 | 193 |
| 4 | 214 |
| 5 | 234 |
| 6 | 253 |
| 7 | 269 |
| 8 | 284 |
| 9 | 298 |
| 10 | 313 |
| 11 | 330 |
| 12 | 347 |
| 13 | 361 |
| 14 | 373 |
| 15 | 383 |
| 16 | 393 |
| 17 | 404 |
| 18 | 417 |
| 19 | 432 |
| 20 | 447 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 461 |
| 22 | 472 |
| 23 | 480 |
| 24 | 487 |
| 25 | 495 |
| 26 | 504 |
| 27 | 516 |
| 28 | 531 |
| 29 | 546 |
| 30 | 560 |
| 31 | 571 |
| 32 | 580 |
| 33 | 587 |
| 34 | 594 |
| 35 | 603 |
| 36 | 614 |
| 37 | 629 |
| 38 | 644 |
| 39 | 659 |
| 40 | 671 |
| 41 | 680 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 689 |
| 43 | 699 |
| 44 | 711 |
| 45 | 725 |
| 46 | 741 |
| 47 | 758 |
| 48 | 772 |
| 49 | 786 |
| 50 | 799 |
| 51 | 814 |
| 52 | 832 |
| 53 | 852 |
| 54 | 871 |
| 55 | 892 |
| 56 | 913 |
| 57 | 936 |
| 58 | 963 |
| 59 | 991 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE. Ver sus claves y preguntas piloto.