PAES de Invierno de Competencia Lectora, Admisión 2026, publicada por el DEMRE en junio de 2025. Acá están sus claves, qué preguntas no cuentan y cuántas buenas hacían falta para cada puntaje.
Mínimo de respuestas correctas para alcanzar cada puntaje, sin contar las preguntas piloto.
Ríndela online y te damos el puntaje al tiro.
Esta misma PAES, pregunta por pregunta y con el reloj oficial: al terminar ves tu puntaje con esta tabla,
qué ejes te bajaron y la explicación de cada error.
Rendirla online requiere el módulo de esa prueba activo. El PDF y el clavijero del DEMRE están abiertos para todos.
65 preguntas; 60 cuentan para el puntaje. Las marcadas en gris son piloto (n.º 10, 22, 23, 52, 58): se responden pero no suman.
Buenas (Puntaje P) → Puntaje PAES, de 100 a 1.000. Sirve solo para esta versión.
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 158 |
| 2 | 179 |
| 3 | 200 |
| 4 | 220 |
| 5 | 240 |
| 6 | 258 |
| 7 | 274 |
| 8 | 288 |
| 9 | 303 |
| 10 | 318 |
| 11 | 335 |
| 12 | 351 |
| 13 | 365 |
| 14 | 377 |
| 15 | 386 |
| 16 | 396 |
| 17 | 408 |
| 18 | 422 |
| 19 | 437 |
| 20 | 453 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 21 | 465 |
| 22 | 475 |
| 23 | 483 |
| 24 | 491 |
| 25 | 499 |
| 26 | 510 |
| 27 | 523 |
| 28 | 538 |
| 29 | 553 |
| 30 | 566 |
| 31 | 575 |
| 32 | 583 |
| 33 | 590 |
| 34 | 598 |
| 35 | 608 |
| 36 | 621 |
| 37 | 636 |
| 38 | 652 |
| 39 | 665 |
| 40 | 676 |
| 41 | 685 |
| Buenas | Puntaje |
|---|---|
| 42 | 693 |
| 43 | 703 |
| 44 | 716 |
| 45 | 732 |
| 46 | 748 |
| 47 | 763 |
| 48 | 777 |
| 49 | 790 |
| 50 | 803 |
| 51 | 818 |
| 52 | 836 |
| 53 | 855 |
| 54 | 874 |
| 55 | 893 |
| 56 | 914 |
| 57 | 936 |
| 58 | 961 |
| 59 | 988 |
| 60 | 1000 |
Fuente: clavijero oficial del DEMRE, Universidad de Chile. Transcrito y cotejado número por número contra el PDF publicado.
Cada PAES tiene su propia tabla. Esto es lo que había que contestar bien en las 5 versiones oficiales de Competencia Lectora que tenemos:
| Versión | Para 600 | Para 700 | Para 800 |
|---|---|---|---|
| Invierno 2027 | 35 | 44 | 51 |
| Invierno 2026 (esta) | 35 | 43 | 50 |
| Invierno 2025 | 35 | 44 | 51 |
| Invierno 2024 | 36 | 44 | 51 |
| Regular 2024 | 37 | 45 | 52 |
Buenas mínimas para alcanzar cada puntaje, según la tabla oficial de cada versión.