Las 22 carreras de Universidad Adolfo Ibáñez con el puntaje del último seleccionado y sus vacantes. Entra a cualquiera para ver sus ponderaciones y calcular tu brecha.
| Carrera | Corte | Vacantes |
|---|---|---|
| International Management | 892,50 | 25 |
| Doble Grado Derecho + Ingeniería Comercial | 842,55 | 30 |
| Ingeniería Civil (plan Común) - 7 Carreras O Especialidades | 814,95 | 400 |
| Doble Grado Derecho + Ingeniería Comercial | 812,45 | 25 |
| Ingeniería Comercial | 811,40 | 430 |
| International Management | 801,40 | 25 |
| Doble Título Arquitectura + Ingeniería Civil Industrial | 800,65 | 35 |
| Ingeniería en Negocios y Tecnología | 794,90 | 30 |
| Bachillerato de Ingeniería Civil | 792,10 | 55 |
| Doble Título Ingeniería Comercial + Sociología | 778,40 | 30 |
| Derecho | 768,70 | 125 |
| Bachillerato de Ingeniería Comercial | 768,00 | 90 |
| Ingeniería Civil Industrial | 761,65 | 75 |
| Ingeniería en Computer Science | 756,75 | 35 |
| Psicología | 746,00 | 80 |
| Ingeniería Comercial | 741,00 | 175 |
| Derecho | 729,80 | 75 |
| Ingeniería en Negocios y Tecnología | 722,85 | 30 |
| Ingeniería Civil (plan Común) - 4 Carreras O Especialidades | 712,35 | 95 |
| Psicología | 699,30 | 55 |
| Comunicación Estratégica - Periodismo, Doble Título | 697,90 | 35 |
| Comunicación Estratégica - Periodismo, Doble Título | 660,90 | 35 |
Cortes estimados a partir de los datos abiertos del proceso de admisión; DEMRE no publica cortes oficiales. Cambian cada año según quiénes postulen.
Elige tu carrera y mira cuánto te falta.
Con tu NEM, tu ranking y tus ensayos te decimos la diferencia exacta, prueba por prueba.